Valores Euribor

Nesta página vai encontrar os valores atuais das taxas Euribor para vir consultar sempre que quiser para perceber a respetiva evolução e antever se a sua prestação vai subir ou descer na próxima revisão.

 

Data 3 meses 6 meses 12 meses
Fev. 2024 3,923% 3,901% 3,671%
Jan. 2024 3,925% 3,892% 3,609%
Dez. 2023 3,935% 3,927% 3,679%
Nov. 2023 3.972% 4.065% 4.022%
Out. 2023 3.968% 4.115% 4.160%
Set. 2023 3.880% 4.030% 4.149%
Agos. 2023 3.780% 3.945% 4.073%
Jul. 2023 3.672% 3.942% 4.149%
Jun. 2023 3.536% 3.825% 4.007%
Mai. 2023 3.366% 3.679% 3.862%
Abril. 2023 3.167% 3.498% 3.744%
Mar. 2023 2.911% 3.267% 3.647%
Fev. 2023 2.640% 3.135% 3.534%
Jan. 2023 2.345% 2.858% 3.337%
Dez. 2022 2.066% 2.567% 3.026%
Nov. 2022 1.825% 2.321% 2.828%
Out. 2022 1.428% 1.997% 2.629%
Set. 2022 1.011% 1.596% 2.233%
Agos. 2022 0.395% 0,837% 1,249%
Jul. 2022 0.037% 0,467% 0,992%
Jun. 2022 -0,239 % 0,162 % 0,852 %
Mai. 2022 -0,386 % -0,144 % 0,287 %
Abr. 2022 -0,448 % -0,311 % -0,013 %
Mar. 2022 -0,495 % -0,418 % -0,237 %
Fev. 2022 -0,532 % -0,476 % -0,335 %
Jan. 2021 -0,560 % -0,527 % -0,477 %
Dez. 2021 Dez. 2021 -0,545% -0,502 %
Nov. 2021 -0,567 % -0,534 % -0,487 %
Out. 2021 -0,550 % -0,527 % -0,477 %

Saiba mais acerca da Taxa Euribor:

A sua prestação do crédito à habitação (se tem taxa variável) depende da Euribor. Por isso deve estar muito atento ao sobe e desce diário e mensal da sua taxa. Esses valores são conhecidos diariamente.

A mensalidade que paga é o resultado do spread que contratou mais a média da taxa Euribor, no mês anterior à data em que a sua prestação é revista (a cada 3, 6 ou 12 meses).

Nesta página vai encontrar os valores atuais das taxas Euribor para vir consultar sempre que quiser para perceber a respetiva evolução e antever se a sua prestação vai subir ou descer na próxima revisão.

A evolução das taxas de juro Euribor está intimamente ligada às subidas ou descidas das taxas de juro diretoras do Banco Central Europeu (BCE).

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 57 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.